事業内容
- 全周回転掘削機による地中障害撤去
- 現場造成杭工事
- 土壌入替工事
- 軟弱地盤改良工事
- 各種建設機械リース
直近主要施工実績
工事名称 | 工事場所 | 工種 | 施工年月 |
---|---|---|---|
ヒューリック銀座1丁目ビル地下解体 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和5年7月 |
品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)2街区新築工事 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和5年6月 |
大井町駅周辺広町地区開発 | 品川区 | 地中障害撤去 | 令和5年5月 |
(仮称)東雲 手島製作所 東雲工場解体工事 | 江東区 | 地中障害撤去 | 令和5年4月 |
(仮称)岡谷不動産佐賀町新築工事 | 江東区 | 地中障害撤去 | 令和5年3月 |
社会福祉法人武蔵野会 練馬福祉園建替工事 | 練馬区 | 地中障害撤去 | 令和5年2月 |
囲町東地区第一種市街地再開発事業 | 中野区 | 地中障害撤去 | 令和5年2月 |
SMC京橋本社 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和4年12月 |
第8貨物ビル新築工事 | 千葉県成田市 | 地中障害撤去 | 令和4年11月 |
日本橋一丁目中地区再開発C街区 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和4年10月 |
(仮称)ヤマサ醤油株式会社東京支店建替計画 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和4年9月 |
ヤマトホールディングス(仮称)銀座プロジェクト | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和4年8月 |
(仮称)シニアホテル横浜西口新築工事 | 神奈川県横浜市 | 地中障害撤去 | 令和4年7月 |
(仮称)品川駅北周辺地区開発計画 3街区準備工事 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和4年6月 |
日本橋一丁目中地区再開発解体 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和4年5月 |
新日本消防会館建設工事 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和4年4月 |
神宮前6丁目案件解体工事 | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和4年3月 |
西大井2丁目賃貸住宅工事 東棟 | 品川区 | 地中障害撤去 | 令和4年1月 |
横須賀(2)宿舎解体工事(横須賀B地区) | 神奈川県横須賀市 | 地中障害撤去 | 令和4年1月 |
日野橋仮橋設置工事(その2) | 立川市 | 地中障害撤去 | 令和3年12月 |
ガーラ大森新築工事 | 品川区 | 地中障害撤去 | 令和3年11月 |
渋谷2丁目17地区市街地再開発既存解体工事 | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和3年10月 |
(仮称)銀座一丁目計画 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和3年9月 |
(仮称)千葉県総合救急災害医療センター建築工事 | 千葉市美浜区 | 地中障害撤去 | 令和3年8月 |
(仮称)令和元年度神津島港津波避難施設新築工事 | 神津島 | 杭築造 | 令和3年7月 |
江戸川清掃工場建替 | 江戸川区 | 地中障害撤去 | 令和3年6月 |
(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟)新築 | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和3年5月 |
新橋4丁目計画 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年4月 |
新橋4丁目計画 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年4月 |
準・NHK渋谷新放送センターⅠ期工事 | 渋谷区 | 地中障害撤去 | 令和3年3月 |
国道255号飯泉橋P6橋脚 仮締切工(置換杭)工事 | 小田原市 | 地中障害撤去 | 令和3年2月 |
(仮称)TTMプロジェクト徳栄側 | 港区 | 地中障害撤去 | 令和3年1月 |
コーンズ新社屋プロジェクト | 港区 | 地中障害撤去 | 令和2年12月 |
環2築地虎ノ門トンネル築造工事のうち地下構造物撤去工事(31-一環2築地) | 中央区 | 地中障害撤去 | 令和2年11月 |
官)警視庁丸の内庁舎 | 千代田区 | 地中障害撤去 | 令和2年10月 |
新関西菱光(株)大阪工場解体工事 | 大阪府大阪市 | 地中障害撤去 | 令和2年9月 |
日本銀行福岡支店営業所新築主体工事 | 福岡市 | 地中障害撤去 | 令和2年8月 |
主要工事 受注件数(8月~翌年7月)
年度 | 件数 | 計上期間 |
---|---|---|
令和3年度 | 40件 | R3.8-R4.7 |
令和2年度 | 31件 | R2.8-R3.7 |
令和元年度 | 21件 | R1.8-R2.7 |
平成30年度 | 32件 | H30.8-R1.7 |
平成29年度 | 33件 | H29.8-H30.7 |
平成28年度 | 32件 | H28.8-H29.7 |
平成27年度 | 40件 | H27.8-H28.7 |
平成26年度 | 32件 | H26.8-H27.7 |
平成25年度 | 30件 | H25.8-H26.7 |
平成24年度 | 32件 | H24.8-H25.7 |
平成23年度 | 27件 | H23.8-H24.7 |
平成22年度 | 18件 | H22.8-H23.7 |
平成21年度 | 20件 | H21.8-H22.7 |
平成20年度 | 22件 | H20.8-H21.7 |
平成19年度 | 17件 | H19.8-H20.7 |
平成18年度 | 10件 | H18.8-H19.7 |
お気軽にお問い合わせください。043-276-3517受付時間 8:45-17:15 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ